浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院
基礎(chǔ)測繪中心時空大數(shù)據(jù)所
招聘需求(25人)
浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院為浙江省自然資源廳直屬公益二類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副廳級,由原浙江省第一測繪院、第二測繪院、自然資源監(jiān)測中心、測繪資料檔案館、測繪質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、測繪科學(xué)技術(shù)研究院和測繪大隊等7家單位整合組建而成,于2019年12月31日正式掛牌成立。全院核定事業(yè)編制508名,實際在崗人員1500余人,其中高級職稱226人(正高27人),中級職稱405人,專業(yè)技術(shù)人員中本科以上學(xué)歷占比80%以上,國務(wù)院政府特殊津貼專家1人,省“新世紀(jì)151人才工程” 培養(yǎng)人員3人,自然資源部青年學(xué)術(shù)和科技帶頭人4人。
省測科院主要承擔(dān)全省基礎(chǔ)測繪和地理信息管理、自然資源所有者權(quán)益管理、國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用、自然資源行政執(zhí)法等的技術(shù)支撐工作。已建立一整套從咨詢設(shè)計、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)建庫、系統(tǒng)開發(fā)到應(yīng)用服務(wù)完整的現(xiàn)代測繪地理信息生產(chǎn)技術(shù)體系,并配備彩虹四號中航時固定翼無人機、大型航攝儀、移動測量車、三維激光掃描儀、全數(shù)字?jǐn)z影測量系統(tǒng)、衛(wèi)星遙感圖像處理系統(tǒng)等高端設(shè)備,擁有大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪、海洋測繪、地圖編制、導(dǎo)航電子地圖制作、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)等10個甲級測繪資質(zhì),具備承擔(dān)大型測繪地理信息工程的經(jīng)驗和能力,面向社會提供全流程、全領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)。
省測科院是浙江省內(nèi)唯一一所綜合性的測繪地理信息科研機構(gòu),是自然資源部地理國情監(jiān)測重點實驗室和浙江省測繪與地理信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的依托單位。截至2020年12月,累計已承擔(dān)并完成國家重點科研項目和重大工程項目7項,獲得國家科技進步獎2項,省部級科技進步獎11項,行業(yè)科技進步獎71項,牽頭制定或參與國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)近40項,授權(quán)國家專利29項,軟件著作權(quán)200余項。成果廣泛應(yīng)用于自然資源管理、民生服務(wù)、國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、防災(zāi)救災(zāi)、海洋調(diào)查等國家重大戰(zhàn)略和國民經(jīng)濟建設(shè)的各個領(lǐng)域。
基礎(chǔ)測繪中心時空大數(shù)據(jù)所是省測科院核心研發(fā)部門,擁有一支年輕充滿朝氣、而且經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊,建立了測繪地理信息采集處理、數(shù)據(jù)建庫、數(shù)據(jù)挖掘、平臺服務(wù)、成果應(yīng)用的行業(yè)整體解決方案,服務(wù)數(shù)字城市、自然資源管理、浙江政務(wù)網(wǎng)、社會治理、應(yīng)急救援、民生督查、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域,在浙江省數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)揮巨大作用。主要負(fù)責(zé)以下工作:
承擔(dān)基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)更新和維護;
承擔(dān)數(shù)字浙江空間地理大數(shù)據(jù)建設(shè)和維護;
承擔(dān)省地理信息公共服務(wù)平臺(天地圖.浙江)建設(shè)和維護,統(tǒng)籌指導(dǎo)全省數(shù)字/智慧城市(天地圖)建設(shè)工作;
開展導(dǎo)航電子地圖制作、互聯(lián)網(wǎng)地圖制作、服務(wù)與應(yīng)用開發(fā)。
我院為入職員工提供良好的工作環(huán)境,提供食宿,提供五險一金。試用期1-2個月。
聯(lián)系人:李老師 聯(lián)系方式:手機13868002909;郵箱:10648340@qq.com
也歡迎相關(guān)專業(yè)的高校畢業(yè)生來我院實習(xí)。
崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 崗位職責(zé)及任職要求 |
信息系統(tǒng)項目管理 | 3 | 計算機、軟件工程或者遙感與地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)信息化項目的管理工作,在項目建設(shè)過程中進行需求分析、進度控制、質(zhì)量控制、安全管理和組織協(xié)調(diào),保證信息系統(tǒng)按照合同要求實施; 2、負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中業(yè)主關(guān)系維護與協(xié)調(diào),保證項目進度的良性推進; 3、主導(dǎo)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、軟件研發(fā)和產(chǎn)品迭代優(yōu)化,承擔(dān)核心功能代碼編寫,推進和跟蹤產(chǎn)品需求落地。 任職要求: 1、具備較強的責(zé)任心、團隊意識和風(fēng)險管控意識,良好的溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力,能夠適應(yīng)短期出差; 2、具有地理信息項目實施背景者優(yōu)先; 3、取得PMP、信息系統(tǒng)項目管理師、信息系統(tǒng)監(jiān)理師證書者優(yōu)先。 |
UI設(shè)計兼產(chǎn)品設(shè)計師 | 2 | 美術(shù)、設(shè)計、創(chuàng)意類相關(guān)專業(yè),計算機、軟件工程或者地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)建設(shè)前期業(yè)務(wù)需求的對接和梳理; 2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的功能設(shè)計,輸出頁面設(shè)計和交互方案; 3、根據(jù)產(chǎn)品方案進行具體效果圖的設(shè)計、視覺設(shè)計、交互設(shè)計等; 任職要求: 1、有良好的文檔編寫能力,善于溝通,能夠與產(chǎn)品、開發(fā)團隊合作; 2、熟悉Axure等原型設(shè)計工具,精通PS、AI等視覺設(shè)計軟件優(yōu)先; 3、有良好的美術(shù)功底和設(shè)計表現(xiàn)力;有成熟的設(shè)計作品者優(yōu)先。 |
Web開發(fā)工程師 | 8 | 計算機、軟件工程或者地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)網(wǎng)頁、PC端軟件等業(yè)務(wù)的前端開發(fā)工作; 任職要求: 1.熟悉 HTML/CSS/JS 前端基礎(chǔ),了解主流框架開發(fā)經(jīng)驗,熟悉 webpack; 2.了解前后端交互流程,理解前后端分離開發(fā)模式,了解HTTP網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議; 3.熟練使用腳本調(diào)試器、DOM查看器,熟練使用工具檢測web服務(wù)的性能和瓶頸;有在線大流量高并發(fā)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先; 4.熟悉Mapbox、Leaflet、Openlayer等前端地圖開發(fā)框架之一者優(yōu)先。 |
后端開發(fā)工程師 | 5 | 計算機、軟件工程或者地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)網(wǎng)頁、PC/移動端軟件等業(yè)務(wù)的后臺開發(fā)工作; 2、數(shù)據(jù)庫日常維護、優(yōu)化、容量規(guī)劃、故障診斷和排除、數(shù)據(jù)遷移、擴容等; 3、負(fù)責(zé)與外部數(shù)據(jù)交換與共享對接。 任職要求: 1、掌握J(rèn)ava、Python等編程語言; 2、熟悉MySQL、PostgresSQL等關(guān)系數(shù)據(jù)庫的使用與優(yōu)化;熟悉Redis/MongoDB/Memcache等NoSQL技術(shù)者優(yōu)先;熟悉地圖數(shù)據(jù)庫者優(yōu)先; 3、了解后臺的相關(guān)框架如Spring、MVC或者Spring boot+mybatis; 4、熟悉系統(tǒng)安全性控制者優(yōu)先;有在線大流量高并發(fā)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
移動端開發(fā)工程師 | 2 | 計算機、軟件工程或者遙感與地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)APP端、微信小程序、web和釘釘小程序等前端開發(fā); 任職要求: 1、熟悉Android開發(fā)環(huán)境,掌握Android打包編譯提交審核流程; 2、掌握通用的設(shè)計原則和常用的設(shè)計模式,熟悉模塊化、插件化、跨平臺和API設(shè)計思路; 3、有地理信息應(yīng)用開發(fā)項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
地理信息系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 5 | 遙感與地理信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)各類地理信息系統(tǒng)二次開發(fā)工作; 2、負(fù)責(zé)基于GIS的產(chǎn)品原型設(shè)計、需求分析與系統(tǒng)設(shè)計工作,負(fù)責(zé)完成相關(guān)代碼實現(xiàn),負(fù)責(zé)完成項目的測試和相關(guān)文檔的編寫; 任職要求: 1、具備良好地理信息基礎(chǔ)知識,熟悉常用算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu); 2、掌握C++/C#、Python、Java等其中一門編程語言;熟悉商用GIS軟件開發(fā)接口調(diào)用,掌握相關(guān)二次開發(fā)技術(shù)者優(yōu)先; 3、熟悉PostgreSQL、MySQL等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的優(yōu)先。 |
基礎(chǔ)測繪中心招聘需求-20210402.docx